Prasarana SMPN 7 Kota Bekasi :
| No | Nama Prasarana |
| 1 | Gudang Sarana |
| 2 | Kantin |
| 3 | Ruang BP/BK |
| 4 | Ruang Guru |
| 5 | Masjid |
| 6 | Ruang Kelas 7.1 |
| 7 | Ruang Kelas 7.2 |
| 8 | Ruang Kelas 7.3 |
| 9 | Ruang Kelas 7.4 |
| 10 | Ruang Kelas 7.5 |
| 11 | Ruang Kelas 7.6 |
| 12 | Ruang Kelas 7.7 |
| 13 | Ruang Kelas 7.8 |
| 14 | Ruang Kelas 7.9 |
| 15 | Ruang Kelas 8.1 |
| 16 | Ruang Kelas 8.2 |
| 17 | Ruang Kelas 8.3 |
| 18 | Ruang Kelas 8.4 |
| 19 | Ruang Kelas 8.5 |
| 20 | Ruang Kelas 8.6 |
| 21 | Ruang Kelas 8.7 |
| 22 | Ruang Kelas 8.8 |
| 23 | Ruang Kelas 8.9 |
| 24 | Ruang Kelas 9.1 |
| 25 | Ruang Kelas 9.2 |
| 26 | Ruang Kelas 9.3 |
| 27 | Ruang Kelas 9.4 |
| 28 | Ruang Kelas 9.5 |
| 29 | Ruang Kelas 9.6 |
| 30 | Ruang Kelas 9.7 |
| 31 | Ruang Kelas 9.8 |
| 32 | Ruang Kelas 9.9 |
| 33 | Ruang Kepala Sekolah |
| 34 | Ruang Koperasi |
| 35 | Ruang Lab.Bahasa Inggris |
| 36 | Ruang Laboratorium IPA |
| 37 | Ruang OSIS |
| 38 | Ruang Perpustakaan |
| 39 | Ruang PMR |
| 40 | Ruang Pramuka |
| 41 | Ruang TIK |
| 42 | Ruang TU |
| 43 | Tempat Bermain dan Olah Raga |
| 44 | Tempat Parkir |
| 45 | WC Guru Laki-laki |
| 46 | WC Guru Perempuan |
| 47 | WC Siswa Laki-laki |
| 48 | WC Siswa Perempuan |
| 49 | Panggung |
